비급여 안내
홈>병원소개>비급여 안내
비급여 항목 안내
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목입니다. 자세한 사항은 원무과로 문의해 주시기 바랍니다.
병실료
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 1인실 | 1일 | 20,000 |
| 2인실 | 1일 | 10,000 |
예방접종
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 계절독감 | 1회 | 35,000 |
| 폐렴예방 | 1회 | 110,000 |
기타
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 환의 | 1벌 | 35,000 |
| 시트 | 1장 | 35,000 |
| 보호자 식대 | 1끼 | 5,000 |
| 기저귀(특대) | 10장 | 15,000 |
| 기저귀(대) | 10장 | 10,000 |
| 기저귀(소) | 20장 | 10,000 |
| 요실금팬티 | 10장 | 20,000 |
이학요법료(물리치료)
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 도수치료 | 1일 | 30,000 |
약제비
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 영양제(뉴트리헥스) | 1병 | 30,000 |
| 영양제(아르믹스) | 1병 | 40,000 |
| 영양제(콤비플렉스) | 1병 | 60,000 |
| 식욕촉진제 | 1알 | 5,000 |
| 태반주사(갱년기 장애) | 1앰플 | 25,000 |
| 경옥고(1200g) | - | 250,000 |
| 경옥고(700g) | - | 180,000 |
| 경옥고(220g) | - | 60,000 |
| 경옥고(60환) | - | 160,000 |
| 총명단(30환) | - | 80,000 |
제증명수수료
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 입.퇴원 확인서 / 진료확인서 | 3,000 |
| 진료의뢰서 | 0 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 진료기록부 사본(6매 이상) | 100 |
| 진료기록부 사본(1~5매) | 5,000 |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 장애증명서 | 1,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 장애정도 심사용 진단서 | 15,000 |
노인장기요양보험 의사소견서
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 100% 노인장기요양보험 의사소견서 | 61,040 |
| 20% 노인장기요양보험 의사소견서 | 12,200 |
| 10% 노인장기요양보험 의사소견서 | 6,100 |
참고사항
장애정도 심사용 진단서: 장애인 복지법상 장애인 등록증을 받기 위해 필요한 서류
제증명서 사본: 기존증명서를 복사하는 경우 (최초 1통 이외 추가발급건)
